Cybersécurité
Les cyberattaques sont un fléau dans le monde entier. Et malheureusement, les municipalités en sont une des cibles privilégiées en raison de la nature des données qu’elles détiennent et de leur rôle de première ligne auprès des citoyens.
Un service de pointe, sans compromis!
Nos avantages
- Un contrat de gré à gré, sans appel d’offres, permettant un gain de temps et d’argent significatif
- Une solution qui couvre les 5 cyberrisques prédominants associées aux cyberattaques municipales
- Un service de prise en charge complète 24/7 de surveillance, détection et remédiation. Sans frais supplémentaire.
- Des logiciels de cybersécurité les plus performants au monde convenant à tous les types d’infrastructures et de systèmes d’exploitation (y compris les anciennes versions Windows 7 et Windows server 2008r2)
- Des procédures d’implantation simplifiées, pouvant être réalisées à distance, en collaboration avec les ressources TI de votre organisation
- Une échelle de tarification qui tient compte du budget d’opération des organismes municipaux
Des solutions de calibre mondial à prix compétitifs
Utilisées par de nombreuses entreprises et organisations, les plateformes proposées dans notre offre de service offrent un niveau de sécurité accru. Notre partenaire dans le déploiement de ce service, VARS, cumule des années d’expérience en matière de détection, d’intervention et de remédiation.
Une documentation adaptée
Vous êtes à la recherche d’outils spécifiques pour vous accompagner et vous outiller dans votre mandat de cybersécurité?
Février 2024 – Des cybermenaces bien réelles | Le magazine Scribe
Novembre 2023 – Serez-vous la prochaine municipalité victime d’une cyberattaque? |
Le magazine Scribe
Octobre 2023 – Mois de la sensibilisation à la cybersécurité : Quoi en retenir? | Webinaire, VARS
Juin 2023 – Les cyberrisques : mon organisation est-elle vraiment à risque? | Magazine QUORUM, FQM
10 avril 2023 – Des gazoducs ciblés par des cyberpirates prorusses | La Presse+
5 avril 2023 – Site de pirates informatiques démantelé | Opération dans 18 pays, 6 Québécois arrêtés | La Presse
2023 – Évaluation des cybermenaces nationales | Centre canadien pour la cybersécurité
2022 – Data Breach Investigations Report : Document de synthèse | DBIR
2022 – Éléments-clés pour la mise en application des obligations de la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels | Gouvernement du Québec
2022 – La prévention commence par la Perception – 1 | Perception Point
2022 – La prévention commence par la Perception – 2 | Perception Point
2022 – Principales conclusions de l’édition 2022 du Verizon Data Breach Investigations Report | Verizon
2022 – Rapport sur le coût d’une violation de données | IBM Security
2022 – Sécurité des système de contrôle industriels | Commission municipale du Québec
2020 – Rapport d’analyse comparative sur l’hameçonnage | Terranova Security
2023 – 2022 Trends In Identity Report | ITRC
2023 – Market Guide for Email Security | Gartner Reprint
2023 – Perception Point Recognized in 2023 Gartner® Market Guide for Email Security for Fourth Year in a Row | Perception Point
2023 – Ransomware and Extortion Report | Paloalto
2023 – The practical guide to the MITRE ATT&CK evaluation | Cynet
2023 – Voice Of The CISO | Proofpoint.
2022 – Data Breach Report | Identity Theft Resource Center
2022 – Email Security Services : Enterprise and Small Business | Se Labs
2022 – State of the Phist | Proofpoint
The Economic Impact of Cyber Attacks on Municipalities | KnowBe4
The Practical Guide to the MITRE ATT&CK Evaluation | Cynet
Le service de cybersécurité de la FQM est dispensé par FQM Services, Coopérative de solidarité, une division de la FQM.
Pour plus d’informations
Si votre recherche s’avère malgré tout infructueuse suite à la consultation de la foire aux questions, nous vous invitons à contacter notre équipe en remplissant le formulaire suivant.